Общие характеристики
| Назначение | экстремальная |
| Внутренняя палатка | Есть |
| Количество мест | 2 |
Конструкция
| Геометрия | полусфера |
| Количество тамбуров | 2 |
| Подвесные полки | Нет |
| Возможность крепления фонарика | Есть |
| Внутренние карманы | Есть |
| Автопалатка | Нет |
| Тип каркаса | внешний |
| Быстрая сборка | Нет |
| Надувной каркас | Нет |
| Окна | Нет |
| Навес | Нет |
| Вентиляционные окна | Есть |
| Количество комнат | 1 |
| Количество входов | 2 |
Защита
| Водостойкость тента | 3 000 мм вод.ст. |
| Водостойкость дна | 4 000 мм вод.ст. |
| Штормовые оттяжки | Есть |
| Усиленные углы | Есть |
| Противомоскитная сетка | Есть |
| Герметизация швов | проклеенные |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | Есть |
| Устойчивость к ультрафиолету | Нет |
Материалы
| Наименование материала | Aluminised Ripstop |
| Материал | полиэстер |
Дно
| Материал | полиэстер |
Дуги
| Материал | алюминий |
Внутренняя палатка
| Наименование материала | Ripstop |
| Материал | нейлон |
| Огнеупорная пропитка | Нет |
Габариты
| Высота | 105 см |
| Длина | 270 см |
Размер внутренней палатки
| Высота | 105 см |
| Длина | 103 см |
| Ширина | 210 см |
Вес
| Вес | 3.6 кг |
| Объем | 2 м3 |













































Отзывы
Отзывов пока нет.