Thule excellence XT чёрный/серый.
Габариты (см) 216x94x40
Внут. размеры (см) 210×88
Масса (кг) 26
Объем (л) 520
Нагрузка (кг) 75
115 000 ₽
[block name=»thule_act» animation_type=»flash»]
Габариты (см) 216x94x40
Внут. размеры (см) 210×88
Масса (кг) 26
Объем (л) 520
Нагрузка (кг) 75
Thule excellence XT чёрный/серый.
Габариты (см) 216x94x40
Внут. размеры (см) 210×88
Масса (кг) 26
Объем (л) 520
Нагрузка (кг) 75
| Объем | 300 L | |
|---|---|---|
| Внешние размеры | 190 x 63 x 42.5 см | |
| Внутренние размеры | 179 x 52 x 37 см | |
| Высота над поперечной дугой | 40 cm | |
| Грузоподъемность |
|
| Объем | 420 L |
|---|---|
| Внешние размеры | 230 x 70 x 42.5 см |
| Внутренние размеры | 218 x 59 x 37 см |
| Высота над поперечной дугой | 39 cm |
| Грузоподъемность | 75 kg |
| Объем | 500 L |
|---|---|
| Внешние размеры | 210 x 86 x 44 см |
| Внутренние размеры | 197 x 75 x 39 см |
| Высота над поперечной дугой | 41 cm |
| Грузоподъемность | 75 kg |

Отзывы
Отзывов пока нет.